Examenul de definitivare în învățământ se desfășoară la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din Bistrița
Examenul național de DEFINITIVARE în învățământ – sesiunea 2023 se desfășoară la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Bistrița (Str. Gen. Grigore Bălan, nr. 36A), în data de 19 iulie 2023.
- Accesul candidaților în sala de examen s-a făcut în intervalul orar 7.30 – 8.00, pe baza unui act de identitate valabil.
- Proba scrisă a început la ora 9, iar durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore.
- Au validat fișele 145 de candidați la 28 de discipline. Disciplinele cu cei mai mulți candidați sunt:
- Învățământ preșcolar – 44
- Învățământ primar – 32
- Educație fizică și sport – 13
| Disciplina concurs | Nr. fise validate de candidat |
| AGRICULTURA – HORTICULTURA | 1 |
| ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 3 |
| ASISTENTA MEDICALA GENERALA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
| BIOLOGIE | 1 |
| CHIMIE | 2 |
| COMERT | 1 |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 1 |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 2 |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 13 |
| EDUCATIE MUZICALA SI STUDII TEORETICE | 3 |
| EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA (ARTA VOCALA, MUZICA INSTRUMENTALA) | 3 |
| ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
| GEOGRAFIE | 1 |
| INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII | 1 |
| ISTORIE | 2 |
| KINETOTERAPIE | 2 |
| LIMBA ROMANA SI LITERATURA PENTRU COPII SI METODICA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 44 |
| LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 6 |
| LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | 1 |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5 |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA) | 32 |
| MATEMATICA | 3 |
| MECANICA | 1 |
| PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 8 |
| RELIGIE ORTODOXA | 4 |
| RELIGIE PENTICOSTALA | 1 |
| TERAPIA EDUCATIONALA COMPLEXA SI INTEGRATA (EDUCATOARE, INVATATORI, INVATATORI-EDUCATORI) | 1 |
| TOTAL | 145 |










