Datele actualizate privind activitatea comisiilor mixte de control la centrele rezidențiale din județ
| Centralizare (date actualizate) | BN | ||
| 1. Total Centre rezidențiale in evidenta | 36 | ||
| din care | copii | 14 | |
| persoane varstnice | 15 | ||
| persoane dizabilitati | 5 | ||
| alte persoane dependente, altele decât vârstnici și persoane cu dizabilități | 2 | ||
| 2. Cantine sociale/centre de zi | 28 | ||
| 3. Total Centre verificate | 36 | ||
| din care | copii | 14 | |
| persoane varstnice | 15 | ||
| persoane dizabilitati | 5 | ||
| neautorizate | 2 | ||
| alte persoane dependente, altele decât vârstnici și persoane cu dizabilități | 2 | ||
| 4. Total persoane rezidente | 821 | ||
| din care | copii | 114 | |
| persoane varstnice | 428 | ||
| persoane dizabilitati | 223 | ||
| alte persoane dependente, altele decât vârstnici și persoane cu dizabilități | 56 | ||
| 5. Total persoane relocate | 0 | ||
| la spital | 0 | ||
| din care: | copii | 0 | |
| persoane varstnice | 0 | ||
| persoane dizabilitati | 0 | ||
| alte persoane dependente | 0 | ||
| la alte centre | 0 | ||
| din care: | copii | 0 | |
| persoane varstnice | 0 | ||
| persoane dizabilitati | 0 | ||
| alte persoane dependente | 0 | ||
| la apartinatori | 0 | ||
| din care: | copii | 0 | |
| persoane varstnice | 0 | ||
| persoane dizabilitati | 0 | ||
| alte persoane dependente | 0 | ||
| 6. Masuri dispuse (numar sanctiuni) | TOTAL | 183 | |
| 6.1 | Dosar Penal | contra persoanei | 0 |
| fraude economice | 0 | ||
| Contraventii | TOTAL | 183 | |
| din care: | ITM | 30 | |
| CJPC | 37 | ||
| AJPIS | 3 | ||
| DSP | 20 | ||
| DSVSA | 9 | ||
| ISU | 54 | ||
| IPJ | 30 | ||
| 6.2 Valoare contraventii (mii lei) | TOTAL Judet | 421,7 | |
| 6.3 Masuri complementare | TOTAL | 4 | |
| din care: | inchidere | 0 | |
| suspendare | 0 | ||
| retragere autorizatie sanitara de functionare | 4 | ||
| 7. Personal angrenat (nr. persoane) | TOTAL | 51 | |
| din care: | ITM | 11 | |
| OPC | 3 | ||
| AJPIS | 3 | ||
| DSP | 3 | ||
| DSV | 3 | ||
| ISU | 3 | ||
| IPJ | 25 | ||







