FOTBAL FEMININ: Declarații înaintea meciului dintre ACS Banat Girls și CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud
Meciul contează pentru etapa a 5-a a SuperLigii Feminine.
Mirabela Ristache a punctat:
Nu va fi un meci ușor dar vom merge motivate și vom da totul pentru a ne întoarce la Bistrița cu toate cele trei puncte puse în joc.
Tehnicianul Călin Svoboda a ținut să precizeze:
Ne așteaptă o deplasare lungă, grea și complicată. Am lucrat mult săptămâna aceasta, atât fizic, tactic cât și psihic pentru a trece peste insuccesul din etapa trecută. Vrem să arătăm duminică un alt joc și o altă atitudine.
Partida se va desfășura în data de 8 octombrie, de la ora 11, pe Stadionul Feneși Petre Tomnatic.
Clasamentul arată astfel:
| 1. | Politehnica Timișoara | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-3 | 12 | 12 |
| 2. | CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | 7 | 9 |
| 3. | AS FC Universitatea Cluj | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 7 | 6 |
| 4. | Farul Constanța | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-1 | 6 | 6 |
| 5. | ACS Banat Girls | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-9 | 2 | 6 |
| 6. | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 6 |
| 7. | CSM Alexandria | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-17 | -16 | 0 |
| 8. | ACS Tg. Mureş 1898 – MSE 1898 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-19 | -18 | 0 |







