Sub zodia Covid-19: Rata de infectare în Bistrița-Năsăud este de 0,43 la mie
La nivelul județului Bistrița-Năsăud au fost raportate următoarele date referitoare la situația epidemiologică privind îmbolnăvirea cu COVID-19:
- 32.723 cazuri confirmate de COVID-19 și 1621 de persoane reinfectate;
- 1.125 decese înregistrate în Corona-Forms;
- 0 persoane în carantină;
- 7 persoane izolate în spital, 27 izolate la domiciliu;
- 40 teste rapide.
| UAT | Rata de infectare |
| FELDRU | 0,13 |
| MAIERU | 0,12 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 0,09 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0,08 |
| BRANIŞTEA | 0 |
| CHIUZA | 0 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 0 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 0 |
| DUMITRA | 0 |
| ILVA MICĂ | 0 |
| LEŞU | 0 |
| LIVEZILE | 0 |
| MĂGURA ILVEI | 0 |
| MATEI | 0 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 0 |
| MILAŞ | 0 |
| MONOR | 0 |
| NUŞENI | 0 |
| PARVA | 0 |
| POIANA ILVEI | 0 |
| REBRA | 0 |
| ROMULI | 0 |
| RUNCU SALVEI | 0 |
| SALVA | 0 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0 |
| ŞANŢ | 0 |
| ŞIEU-ODORHEI | 0 |
| ŞIEUŢ | 0 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0 |
| TÂRLIŞUA | 0 |
| URIU | 0 |
Nu sunt informații noi referitoare la campania de vaccinare din județul Bistrița-Năsăud.
Lavinia Petruț










